北海道 日高町
令和6年度日高町一般会計予算122億円、経常収支比率98.6%に
日高町議会は令和6年度予算を可決。一般会計122億円、経常収支比率98.6%で経済状況が懸念。
北海道は、北海道・東北エリアに区分される都道府県です。北海道内の市区町村の数は185です。
北海道内は、北方領土地区、石狩地区、渡島地区、後志地区、上川地区、胆振地区、釧路地区、十勝地区、網走地区、空知地区、留萌地区、宗谷地区、根室地区、檜山地区、日高地区の15個の地区で構成されています。近くの都道府県は青森県です。
札幌市 | 函館市 | 小樽市 | 旭川市 | 室蘭市 |
釧路市 | 帯広市 | 北見市 | 夕張市 | 岩見沢市 |
網走市 | 留萌市 | 苫小牧市 | 稚内市 | 美唄市 |
芦別市 | 江別市 | 赤平市 | 紋別市 | 士別市 |
名寄市 | 三笠市 | 根室市 | 千歳市 | 滝川市 |
砂川市 | 歌志内市 | 深川市 | 富良野市 | 登別市 |
恵庭市 | 伊達市 | 北広島市 | 石狩市 | 北斗市 |
当別町 | 新篠津村 | 松前町 | 福島町 | 知内町 |
木古内町 | 七飯町 | 鹿部町 | 森町 | 八雲町 |
長万部町 | 江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 |
奥尻町 | 今金町 | せたな町 | 島牧村 | 寿都町 |
黒松内町 | 蘭越町 | ニセコ町 | 真狩村 | 留寿都村 |
喜茂別町 | 京極町 | 倶知安町 | 共和町 | 岩内町 |
泊村 | 神恵内村 | 積丹町 | 古平町 | 仁木町 |
余市町 | 赤井川村 | 南幌町 | 奈井江町 | 上砂川町 |
由仁町 | 長沼町 | 栗山町 | 月形町 | 浦臼町 |
新十津川町 | 妹背牛町 | 秩父別町 | 雨竜町 | 北竜町 |
沼田町 | 鷹栖町 | 東神楽町 | 当麻町 | 比布町 |
愛別町 | 上川町 | 東川町 | 美瑛町 | 上富良野町 |
中富良野町 | 南富良野町 | 占冠村 | 和寒町 | 剣淵町 |
下川町 | 美深町 | 音威子府村 | 中川町 | 幌加内町 |
増毛町 | 小平町 | 苫前町 | 羽幌町 | 初山別村 |
遠別町 | 天塩町 | 猿払村 | 浜頓別町 | 中頓別町 |
枝幸町 | 豊富町 | 礼文町 | 利尻町 | 利尻富士町 |
幌延町 | 美幌町 | 津別町 | 斜里町 | 清里町 |
小清水町 | 訓子府町 | 置戸町 | 佐呂間町 | 遠軽町 |
湧別町 | 滝上町 | 興部町 | 西興部村 | 雄武町 |
大空町 | 豊浦町 | 壮瞥町 | 白老町 | 厚真町 |
洞爺湖町 | 安平町 | むかわ町 | 日高町 | 平取町 |
新冠町 | 浦河町 | 様似町 | えりも町 | 新ひだか町 |
音更町 | 士幌町 | 上士幌町 | 鹿追町 | 新得町 |
清水町 | 芽室町 | 中札内村 | 更別村 | 大樹町 |
広尾町 | 幕別町 | 池田町 | 豊頃町 | 本別町 |
足寄町 | 陸別町 | 浦幌町 | 釧路町 | 厚岸町 |
浜中町 | 標茶町 | 弟子屈町 | 鶴居村 | 白糠町 |
別海町 | 中標津町 | 標津町 | 羅臼町 | 色丹村 |
泊村(国後島) | 留夜別村 | 留別村 | 紗那村 | 蘂取村 |
日高町議会は令和6年度予算を可決。一般会計122億円、経常収支比率98.6%で経済状況が懸念。
苫小牧市議会が第5回定例会を開催し、物価上昇に伴う老齢基礎年金引上げを含む意見書を可決。補正予算も可決され、議員間で支援策が議論された。
稚内市の議会で国民健康保険税の引き上げに関する議論が交わされ、重要な予算案が可決されました。
令和6年の日高町議会で、教育委員会の任命や124億一般会計予算などが審議される。特に教育や福祉施策が注目される。
令和6年3月14日、北見市議会は第1回定例会を開催し、19件の議案を全会一致で可決した。
厚真町の令和6年度予算及び補正予算が全会一致で可決され、地域の医療向上を求める意見書も採択された。
千歳市議会で次世代半導体ラピダス社の進出に関する交通整備や市職員手当の状況について議論された。
日高町議会で有害鳥獣駆除や空き家対策、人工透析患者の受入れ拡大についての議論が行われ、対策強化が求められる。
名寄市議会で第2次農業振興計画の進捗と防災訓練の重要性が議論され、今後の地域活性化に期待が寄せられている。
令和6年第1回定例会で市長はラピダス社進出を経済活性化の機会と強調。市政運営と公共交通への影響も論じられた。